Friday 22nd of September 2023

Muži A - rozpis 2014/2015
- Podrobnosti
- Vytvořeno 28. 7. 2014 1:00
- Napsal B.T.J.
Jaro 2014/2015
21.3.2015 | 15:00 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Horní Počaply | 3:2 |
28.3.2015 | 15:00 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Záryby B | 6:1 |
5.4.2015 | 10:15 | Start Mlékojedy | - | Liaz Vehlovice | 1:2 NP |
11.4.2015 | 16:30 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Zálezlice | 7:0 |
18.4.2015 | 14:00 | Sokol Střezivojice | - | Liaz Vehlovice | 4:3 NP |
25.4.2015 | 17:00 | Liaz Vehlovice | - | TJ Řepín B | 5:0 |
3.5.2015 | 17:00 | Botafogo Mělník | - | Liaz Vehlovice | 2:1 NP |
9.5.2015 | 17:00 | Liaz Vehlovice | - | FK Čechie Kralupy nad Vltavou | 3:2 NP |
17.5.2015 | 17:00 | Sokol Cítov | - | Liaz Vehlovice | 2:3 |
23.5.2015 | 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Slovan Horní Beřkovice | 3:1 |
31.5.2015 | 17:00 | Sokol Čečelice | - | Liaz Vehlovice | 0:4 |
6.6.2015 | 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Obříství | 4:1 |
13.6.2015 | 17:00 | SK Viktorie Všestudy | - | Liaz Vehlovice | 1:3 |
Podzim 2014/2015
23.8.2014 | 14:30 | Sokol Horní Počaply | - | Liaz Vehlovice | 2:0 |
31.8.2014 | 17:00 | Sokol Záryby B | - | Liaz Vehlovice | 4:3 |
6.9.2014 | 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Start Mlékojedy | 0:1 NP |
14.9.2014 | 17:00 | Sokol Zálezlice | - | Liaz Vehlovice | 0:2 |
20.9.2014 | 16:30 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Střezivojice | 4:3 |
27.9.2014 | 16:30 | TJ Řepín B | - | Liaz Vehlovice | 4:2 |
4.10.2014 | 16:00 | Liaz Vehlovice | - | Botafogo Mělník | 3:4 NP |
11.10.2014 | 16:00 | FK Čechie Kralupy nad Vltavou | - | Liaz Vehlovice | 1:2 NP |
18.10.2014 | 15:30 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Cítov | 1:3 |
25.10.2014 | 14:30 | Slovan Horní Beřkovice | - | Liaz Vehlovice | 1:2 |
1.11.2014 | 14:00 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Čečelice | 3:1 |
8.11.2014 | 14:00 | Sokol Obříství | - | Liaz Vehlovice | 2:4 |
15.11.2014 | 13:30 | Liaz Vehlovice | - | SK Viktorie Všestudy | 1:3 |
Muži A
Powered by Joomla!. Design by: download joomla skin Valid XHTML and CSS.