Friday 22nd of September 2023

Muži A - rozpis 2012/2013
- Podrobnosti
- Vytvořeno 20. 4. 2013 12:54
- Napsal B.T.J.
Jaro 2012/2013
1.5.2013 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Slavia Velký Borek B | 1:1 |
31.3.2013 15:00 | Merkuria Lobkovice B | - | Liaz Vehlovice | 2:4 |
6.4.2013 16:30 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Všetaty | 3:1 |
14.4.2013 16:30 | Botafogo Mělník | - | Liaz Vehlovice | 1:1 |
20.4.2013 17:00 | Liaz Vehlovice | - | SK Labský Kostelec B | 2:1 |
27.4.2013 17:00 | Liaz Vehlovice | - | AFK Hořín | 0:3 |
4.5.2013 17:00 | SK Roma Neratovice | - | Liaz Vehlovice | 0:0 |
11.5.2013 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Záryby B | 2:2 |
19.5.2013 17:00 | TJ Řepín B | - | Liaz Vehlovice | 1:3 |
25.5.2013 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Čečelice | 1:1 |
1.6.2013 17:00 | TJ Kly | - | Liaz Vehlovice | 6:0 |
8.6.2013 17:00 | Liaz Vehlovice | - | Start Mlékojedy | 0:2 |
15.6.2013 17:00 | Sokol Horní Počaply | - | Liaz Vehlovice | 5:0 |
Podzim 2012/2013
25.8.2012 | Slavia Velký Borek B | - | Liaz Vehlovice | 3:0 |
1.9.2012 | Liaz Vehlovice | - | Merkuria Lobkovice B | 1:1 |
8.9.2012 | Sokol Všetaty | - | Liaz Vehlovice | 6:1 |
15.9.2012 | Liaz Vehlovice | - | Botafogo Mělník | 2:6 |
22.9.2012 | SK Labský Kostelec B | - | Liaz Vehlovice | 1:2 |
29.9.2012 | AFK Hořín | - | Liaz Vehlovice | 4:1 |
6.10.2012 | Liaz Vehlovice | - | SK Roma Neratovice | 4:0 |
13.10.2012 | Sokol Záryby B | - | Liaz Vehlovice | 1:1 |
20.10.2012 | Liaz Vehlovice | - | TJ Řepín B | 2:2 |
28.10.2012 | Sokol Čečelice | - | Liaz Vehlovice | 3:2 |
3.11.2012 | Liaz Vehlovice | - | TJ Kly | 2:5 |
11.11.2012 | Start Mlékojedy | - | Liaz Vehlovice | 3:4 |
17.11.2012 | Liaz Vehlovice | - | Sokol Horní Počaply | 4:1 |
Muži A
Powered by Joomla!. Design by: download joomla skin Valid XHTML and CSS.